Fee Schedule
| Loan Amount | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term in Days | APR (%) | Finance Charge | ||||
| 1 | 7300.00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | 3650.00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | 2433.00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | 1825.00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5 | 1460.00 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6 | 1216.66 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 7 | 1042.85 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 8 | 912.50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 9 | 811.11 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 10 | 1095.00 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 11 | 995.45 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 12 | 912.50 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 13 | 842.30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 14 | 782.14 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 15 | 730.00 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 16 | 684.37 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 17 | 1073.52 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 18 | 1013.88 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 19 | 960.52 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 20 | 912.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 21 | 869.04 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 22 | 829.54 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 23 | 793.47 | 50 | 100 | 150 | 200 | 255 |
| 24 | 912.50 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 25 | 876.00 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 26 | 842.30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 27 | 811.11 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 28 | 782.14 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 29 | 755.17 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 30 | 730.00 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 31 | 706.45 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
